Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
 
Quy chế - Quy định - Thông báo
Chương trình đào tạo
Điểm thi Lâm sàng
 
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Đào tạo Đại học » Điểm thi Lâm sàng
Điểm LS và QT lớp Y6C NH2013-2014
Ngày cập nhật: 01/01/2014 11:16:35

 

Stt Họ và tên   CC Kt QT1 LS QT3 Stt Họ và tên   CC Kt QT1 LS QT3
1 Ngô Thị Xuân An 11 6 8 8 8 46 Nguyễn Thị Ngọc 10 8 9 8 8
2 Đoàn Xuân Biên 10 7 8 6 6 47 Lê Thị Minh Nguyệt 10 7 8 9 9
3 Bùi Văn Bình 10 6 7 5 5 48 Trần Trọng Nhân 10 6 7 6 6
4 Nguyễn Trương Bình 10 7 8 7 7 49 Huỳnh Minh Nhật 10 8 9 7 7
5 Phan Ngọc Cảnh 10 5 7 7 7 50 Trần Khánh Nhật 10 6 7 4 5
6 Lê Hà Yến Chi 10 7 8 7 7 51 Dương Nguyễn Quỳnh Nhi 10 6 7 9 9
7 Trần Xuân Diễm Chi 10 8 9 8 8 52 Chu Thị Nhung 10 6 7 6 6
8 Lê Thị Chí 10 7 8 7 7 53 Nguyễn Văn Ni 10 7 8 6 6
9 Dương Kiều Chung 10 6 7 6 6 54 Võ Xuân Quế Ninh 10 6 7 8 8
10 Võ Thị Kim Chung 10 6 7 7 7 55 Nguyễn Vũ Phòng 10 6 7 9 9
11 Phan Thế Công 10 6 7 5 5 56 Võ Văn Phúc 10 8 9 3 4
12 Ngô Đức Cường 10 8 9 7 7 57 Nguyễn Văn Phương 10 6 7 8 8
13 Biện Thị Thuỳ Dung 10 8 9 8 8 58 Hoàng Thị Liên Phượng 10 7 8 7 7
14 Mai Tiến Dũng 10 6 7 8 8 59 Nguyễn Quý Quang 10 5 7 8 8
15 Thái Bình Dương 10 7 8 7 7 60 Hồ Đăng Rốp 10 6 7 7 7
16 Phan Duy Đán 9 0 3 5 5 61 Đỗ Hồng Sơn 10 6 7 7 7
17 Phan Anh Đặng 10 7 8 6 6 62 Trần Minh Tài 10 6 7 5 5
18 Phùng Duy Đức 10 6 7 8 8 63 Nguyễn Duy Tây 9 0 3 4 4
19 Võ Thị Bích 10 6 7 7 7 64 Nghiêm Thị Hoài Thanh 10 7 8 5 6
20 Nguyễn Văn Hậu 10 6 7 8 8 65 Nguyễn Văn Thành 10 7 8 8 8
21 Nguyễn Văn Hiền 10 7 8 8 8 66 Huỳnh Minh Thảo 10 7 8 8 8
22 Huỳnh Hữu Hoàng 10 7 8 8 8 67 Lê Ngô ái Thảo 10 6 7 8 8
23 Hoàng Hữu Huynh 10 6 7 8 8 68 Trần Thị Thảo 10 7 8 8 8
24 Thái Văn Hùng 10 5 7 6 6 69 Đoàn Thị Thu 10 6 7 7 7
25 Bùi Văn Hưng 10 6 7 7 7 70 Trần Thị Phương Thu 10 6 7 9 9
26 Nguyễn Viết Linh Kha 10 7 8 7 7 71 Nguyễn Văn Thuật 10 7 8 7 7
27 Trần Việt Khánh 10 7 8 7 7 72 Phạm Thị Thu Thúy 10 6 7 7 7
28 Trịnh Thị Lan 10 6 7 8 8 73 Nguyễn Thị Huyền Thương 10 8 9 8 8
29 Bùi Vương Lâm 10 6 7 7 7 74 Nguyễn Thương Thương 10 7 8 9 9
30 Huỳnh Kim Lâm 10 6 7 7 7 75 Trương Bảo Anh Thy 10 6 7 9 9
31 Nguyễn Thị Lệ 10 6 7 7 7 76 Hoàng Trung Tiến 10 7 8 7 7
32 Phạm Quốc Linh 10 6 7 7 7 77 Nguyễn Văn Tiến 9 7 8 8 8
33 Trần Văn Linh 10 6 7 8 8 78 Phan Văn Tiến 10 6 7 9 9
34 Nguyễn Thành Long 10 6 7 8 8 79 Phan Thị Mộng Trang 10 7 8 8 8
35 Nguyễn Duy Luân 10 6 7 7 7 80 Phan Minh Trung 10 6 7 8 8
36 Trần Trọng Lực 10 7 8 8 8 81 Nguyễn Văn Trường 9 7 8 6 6
37 Hoàng Thị Hồng Ly 10 6 7 8 8 82 Trương Hoài Trường 10 5 7 7 7
38 Phạm Quang Mệnh 10 7 8 7 7 83 Lê Duy Tuấn 10 6 7 7 7
39 Lê Thị Trà Mi 10 7 8 9 9 84 Nguyễn Văn Tuấn 10 5 7 3 4
40 Nguyễn Văn Phước Minh 10 6 7 8 8 85 Trần Đức Tuấn 10 7 8 7 7
41 Tạ Đình Minh 10 7 8 5 6 86 Trương Thị Ánh Tuyết 10 6 7 7 7
42 Trần Thị Lê Na 10 6 7 7 7 87 Nguyễn Thị Phương Uyên 10 7 8 8 8
43 Lê Thị Nam 10 5 7 8 8 88 Nguyễn Xuân Việt 10 8 9 5 6
44 Phạm Thanh Nghị 10 6 7 7 7 89 Trần Ngọc Việt 10 6 7 8 8
45 Nguyễn Chí Ngọc 9 7 8 7 7 90 Hoàng 10 7 8 7 7
   
Bộ môn Ngoại
  Các tin khác

Điểm thi lâm sàng Ngoại BL2 lớp Y4GH 2018-2019
Điểm thi lâm sàng Ngoại CS2 lớp Y3AB 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6K 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6N 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL5 lớp Y6M 2018-2019
Điểm Thi Lâm sàng Ngoại BL4 lớp Y6K 2018-2019
Điểm thi Lâm sàng Y4 CD học kỳ 1 Năm học 2018-2019
ĐIỂM THI LÂM SÀNG Y6 DEF, Năm học 2018-2019

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)